Guía de tallas
EU | BUSTO | CINTURA | CADERA |
S | 88-90 | 68-70 | 98-100 |
M | 92-94 | 72-74 | 102-104 |
L | 96-98 | 76-78 | 106-108 |
XL | 100-102 | 80-82 | 110-112 |
XXL | 104-106 | 84-86 | 114-116 |




Síguenos en Instagram
[elfsight_instagram_feed id=”1″]
EU | BUSTO | CINTURA | CADERA |
S | 88-90 | 68-70 | 98-100 |
M | 92-94 | 72-74 | 102-104 |
L | 96-98 | 76-78 | 106-108 |
XL | 100-102 | 80-82 | 110-112 |
XXL | 104-106 | 84-86 | 114-116 |
[elfsight_instagram_feed id=”1″]